В продаже 53 свободных номеров площадью от 34,7 до 92,5 м² в МФК ПАРК от застройщика ГК ДЕСО — Курортный проспект, 64, центр Сочи, 400 метров до Чёрного моря. Стоимость — от 32 965 000 ₽. Все номера передаются с готовой чистовой отделкой премиум-класса, доступна беспроцентная рассрочка до 2 лет. Цены актуальны на текущую дату и меняются по мере готовности объекта.
| Номер | Площадь | Этаж | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Номер N106 | 34,7 м² | 3 | 32 965 000 ₽ |
| Номер N112 | 35,6 м² | 4 | 39 160 000 ₽ |
| Номер N172 | 36,9 м² | 3 | 35 055 000 ₽ |
| Номер N76 | 37 м² | 2 | 37 000 000 ₽ |
| Номер N92 | 37,8 м² | 3 | 35 910 000 ₽ |
| Номер N108 | 37,8 м² | 4 | 39 690 000 ₽ |
| Номер N27 | 38,8 м² | 3 | 34 920 000 ₽ |
| Номер N42 | 38,8 м² | 4 | 38 800 000 ₽ |
| Номер N171 | 39,9 м² | 3 | 37 905 000 ₽ |
| Номер N29 | 41,7 м² | 3 | 37 530 000 ₽ |
| Номер N44 | 41,7 м² | 4 | 41 700 000 ₽ |
| Номер N123 | 43,2 м² | 4 | 45 360 000 ₽ |
| Номер N31 | 45,5 м² | 4 | 47 775 000 ₽ |
| Номер N178 | 46,1 м² | 3 | 46 100 000 ₽ |
| Номер N193 | 46,4 м² | 4 | 51 040 000 ₽ |
| Номер N13 | 47 м² | 2 | 37 600 000 ₽ |
| Номер N28 | 47 м² | 3 | 42 300 000 ₽ |
| Номер N43 | 47 м² | 4 | 47 000 000 ₽ |
| Номер N11 | 47,6 м² | 2 | 38 080 000 ₽ |
| Номер N26 | 47,6 м² | 3 | 42 840 000 ₽ |
| Номер N41 | 47,6 м² | 4 | 47 600 000 ₽ |
| Номер N77 | 51 м² | 2 | 51 000 000 ₽ |
| Номер N115 | 51,4 м² | 4 | 51 400 000 ₽ |
| Номер N186 | 53 м² | 4 | 53 000 000 ₽ |
| Номер N119 | 53,9 м² | 4 | 53 900 000 ₽ |
| Номер N118 | 55,3 м² | 4 | 55 300 000 ₽ |
| Номер N173 | 55,3 м² | 3 | 52 535 000 ₽ |
| Номер N189 | 55,3 м² | 4 | 58 065 000 ₽ |
| Номер N101 | 56,7 м² | 3 | 51 030 000 ₽ |
| Номер N117 | 56,7 м² | 4 | 56 700 000 ₽ |
| Номер N120 | 57,6 м² | 4 | 57 600 000 ₽ |
| Номер N4 | 58,2 м² | 2 | 49 470 000 ₽ |
| Номер N198 | 58,8 м² | 4 | 58 800 000 ₽ |
| Номер N25 | 60,7 м² | 3 | 54 630 000 ₽ |
| Номер N40 | 60,7 м² | 4 | 60 700 000 ₽ |
| Номер N6 | 61 м² | 2 | 51 850 000 ₽ |
| Номер N179 | 62,6 м² | 3 | 59 470 000 ₽ |
| Номер N183 | 63,1 м² | 3 | 56 790 000 ₽ |
| Номер N199 | 63,1 м² | 4 | 63 100 000 ₽ |
| Номер N167 | 63,5 м² | 2 | 63 500 000 ₽ |
| Номер N36 | 64,3 м² | 4 | 67 515 000 ₽ |
| Номер N37 | 65,2 м² | 4 | 68 460 000 ₽ |
| Номер N114 | 65,7 м² | 4 | 62 415 000 ₽ |
| Номер N197 | 70,8 м² | 4 | 70 800 000 ₽ |
| Номер N15 | 72,1 м² | 2 | 54 075 000 ₽ |
| Номер N30 | 72,1 м² | 3 | 61 285 000 ₽ |
| Номер N45 | 72,1 м² | 4 | 68 495 000 ₽ |
| Номер N168 | 72,6 м² | 2 | 58 080 000 ₽ |
| Номер N184 | 76,6 м² | 3 | 68 940 000 ₽ |
| Номер N200 | 76,6 м² | 4 | 76 600 000 ₽ |
| Номер N169 | 80,3 м² | 2 | 60 225 000 ₽ |
| Номер N201 | 80,3 м² | 4 | 76 285 000 ₽ |
| Номер N2 | 92,5 м² | 2 | 74 000 000 ₽ |
Посмотреть расположение номера в здании можно на интерактивном плане этажей, а подробности о комплексе — на главной странице МФК ПАРК. Забронировать номер и уточнить актуальную цену: +7 (988) 238-55-55.